| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YP YP 125 Majesty (SE02) | 1998-01-01 - 2000-12-01 | 8 кВт | 12 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 Majesty DX ABS (SG02) | 1997-01-01 - 1999-12-01 | 15 кВт | 20 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 Majesty ABS (SG04) | 2000-01-01 - 2004-12-01 | 16 кВт | 21 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA YP YP 180 R Majesty (SG12) | 2003-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 175 cm3 |
| YAMAHA YP YP 400 Majesty ABS (SH05) | 2008-11-01 - 2012-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA YP YP 125 Majesty (SE06) | 2001-01-01 - 2009-12-01 | 8 кВт | 12 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 Majesty (4UC) | 1995-01-01 - 1999-12-01 | 15 кВт | 20 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 Majesty DX (SG02) | 1997-01-01 - 1999-12-01 | 15 кВт | 20 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 Majesty (SG04) | 2000-01-01 - 2004-12-01 | 16 кВт | 21 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA YP YP 400 Majesty (SH05) | 2008-11-01 - 2012-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA YP YP 400 Majesty (SH02) | 2004-01-01 - 2004-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 R X-Max (SG25) | 2005-01-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA YP YP 400 Majesty | 2007-01-01 - 2008-12-01 | 26 кВт | 35 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA YP YP 125 Majesty (SE06) | 2001-01-01 - 2009-12-01 | 9 кВт | 13 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YP YP 125 (SE64) | 2012-05-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YP YP 250 (SG25) | 2012-07-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA YP YP 400 R (SH07) | 2013-05-01 - | 23 кВт | 31 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA YP YP 150 Majesty | 2000-01-01 - 2003-12-01 | 7 кВт | 9 ЛС | 150 cm3 |



